Tomb Raider |
![]() |
|
informazione a 360° |
|
|||||
Vivere le notti con fantasia nei migliori locali della Marca... Il portale notturno dei trevigiani... |
|||||||||
|
|
Home > Europei 2004 ...
Qualificazioni EUROPEI 2004
GRUPPO "9" | ||||||||||||
Classifica | ||||||||||||
P | Gf | Gs | Part. Gioc. | |||||||||
Italia | 17 | 17 | 4 | Qualif. | ||||||||
Galles | 13 | 13 | 10 | Spareg. | ||||||||
Jugoslavia | 12 | 11 | 11 | Elim. | ||||||||
Finlandia | 10 | 9 | 10 | Elim. | ||||||||
Azerbaigian | 4 | 5 | 20 | Elim. | ||||||||
Finlandia | - | Galles | 0-2 | Jugoslavia | - | Galles | 1-0 | |||||
Azerbaigian | - | Italia | 0-2 | Azerbaigian | - | Jugoslavia | 2-1 | |||||
Finlandia | - | Azerbaigian | 3-0 | Finlandia | - | Jugoslavia | 3-0 | |||||
Italia | - | Jugoslavia | 1-1 | Finlandia | - | Italia | 0-2 | |||||
Galles | - | Italia | 2-1 | Italia | - | Galles | 4-0 | |||||
Jugoslavia | - | Finlandia | 2-0 | Azerbaigian | - | Finlandia | 1-2 | |||||
Azerbaigian | - | Galles | 0-2 | Galles | - | Finlandia | 1-1 | |||||
Jugoslavia | - | Azerbaigian | 2-2 | Jugoslavia | - | Italia | 1-1 | |||||
Italia | - | Finlandia | 2-0 | Italia | - | Azerbaigian | 4-0 | |||||
Galles | - | Azerbaigian | 4-0 | Galles | - | Jugoslavia | 2-3 | |||||
Euro 2004: spareggi |
|||
Per gli ultimi cinque posti (and.15-16 novembre, rit.18-19 novembre) |
|||
Incontri | And. | Rit. | Qualificata |
Lettonia-Turchia |
1-0 | 2-2 | LETTONIA |
Scozia-Olanda | 1-0 | 0-6 | OLANDA |
Croazia-Slovenia | 1-1 | 1-0 | CROAZIA |
Russia-Galles | 0-0 | 1-0 | RUSSIA |
Spagna-Norvegia | 2-1 | 3-0 | SPAGNA |
Albo d'oro |
![]() |
1960 U.R.S.S. |
1964 Spagna |
1968 Italia |
1972 Germania Ovest |
1976 Cecoslovacchia |
1980 Germania Ovest |
1984 Francia |
1988 Olanda |
1992 Danimarca |
1996 Germania |
2000 Francia |
2004 Grecia |
Ecco la lista dei 23 giocatori convocati per l'Europeo 2004 Mister: Trapattoni |
|
Portieri | Buffon (Juventus), Peruzzi (Lazio), Toldo (Inter) |
Difensori | F. Cannavaro (Inter), Favalli (Lazio), Ferrari (Parma), Materazzi (Inter), Nesta (Milan), Oddo (Lazio), Panucci (Roma), Zambrotta (Juventus) |
Centrocampisti | Camoranesi (Juventus), Fiore (Lazio), Gattuso (Milan), Perrotta (Chievo), Pirlo (Milan), C. Zanetti (Inter) |
Attaccanti | Cassano (Roma), Corradi (Lazio), Del Piero (Juventus), Di Vaio (Juventus), Totti (Roma), Vieri (Inter) |
I 4 GRUPPI
GIRONE "A" |
GIRONE "B" |
|||||||||
Classifica | P | Gf | Gs | Classifica | P | Gf | Gs | |||
![]() |
1-Portogallo
|
6 | 4 | 2 |
![]() |
Francia
|
7 | 4 | 4 | |
![]() |
2-Grecia
|
4 | 4 | 4 |
![]() |
Inghilterra
|
6 | 8 | 4 | |
![]() |
Spagna
(eliminata) |
4 | 2 | 2 |
![]() |
Svizzera
(eliminata) |
1 | 6 | 3 | |
![]() |
Russia
(eliminata) |
3 | 2 | 4 |
![]() |
Croazia
(eliminata) |
2 | 4 | 6 |
GIRONE "C" |
GIRONE "D" |
|||||||||
Classifica | P | Gf | Gs | Classifica | P | Gf | Gs | |||
![]() |
1-Svezia
|
5 | 8 | 3 |
![]() |
Rep. Ceca
|
9 | 7 | 4 | |
![]() |
Bulgaria
(eliminata) |
0 | 1 | 4 |
![]() |
Lettonia
(eliminata) |
1 | 1 | 5 | |
![]() |
2-Danimarca
|
5 | 4 | 2 |
![]() |
Germania
(eliminata) |
2 | 2 | 3 | |
|
Italia
(eliminata) |
5 | 3 | 2 |
![]() |
Olanda
|
4 | 6 | 4 |
Data | Ora | Fase | Partita | |
12/06/2004 | 18:00 | Girone A | Portogallo - Grecia 1-2 | |
12/06/2004 | 20:45 | Girone A | Spagna - Russia 1-0 | |
13/06/2004 | 18:00 | Girone B | Svizzera - Croazia 0-0 | |
13/06/2004 | 20:45 | Girone B | Francia - Inghilterra 2-1 | |
14/06/2004 | 20:45 | Girone C | Svezia - Bulgaria 5-0 | |
14/06/2004 | 18:00 | Girone C | Danimarca - Italia 0-0 | |
15/06/2004 | 20:45 | Girone D | Rep. Ceca - Lettonia 2-1 | |
15/06/2004 | 18:00 | Girone D | Germania - Olanda 1-1 | |
16/06/2004 | 18:00 | Girone A | Grecia - Spagna 1-1 | |
16/06/2004 | 20:45 | Girone A | Russia - Portogallo 0-2 | |
17/06/2004 | 18:00 | Girone B | Inghilterra - Svizzera 3-0 | |
17/06/2004 | 20:45 | Girone B | Croazia - Francia 2-2 | |
18/06/2004 | 18:00 | Girone C | Bulgaria - Danimarca 0-2 | |
18/06/2004 | 20:45 | Girone C | Italia - Svezia 1-1 | |
19/06/2004 | 18:00 | Girone D | Lettonia - Germania 0-0 | |
19/06/2004 | 20:45 | Girone D | Olanda - Rep. Ceca 2-3 | |
20/06/2004 | 20:45 | Girone A | Spagna - Portogallo 0-1 | |
20/06/2004 | 20:45 | Girone A | Russia - Grecia 2-1 | |
21/06/2004 | 20:45 | Girone B | Svizzera - Francia 1-3 | |
21/06/2004 | 20:45 | Girone B | Croazia - Inghilterra 2-4 | |
22/06/2004 | 20:45 | Girone C | Italia - Bulgaria 2-1 | |
22/06/2004 | 20:45 | Girone C | Danimarca - Svezia 2-2 | |
23/06/2004 | 20:45 | Girone D | Germania - Rep. Ceca 1-2 | |
23/06/2004 | 20:45 | Girone D | Olanda - Lettonia 3-0 | |
24/06/2004 | 20:45 | 1-Quarti Di Fin. | Portogallo - Inghilterra 2-2 / 8-7 dcr | |
25/06/2004 | 20:45 | 2-Quarti Di Fin. | Francia - Grecia 0-1 | |
26/06/2004 | 20:45 | 3-Quarti Di Fin. |
Svezia - Olanda 0-0 / 4-5 dcr |
|
27/06/2004 | 20:45 | 4-Quarti Di Fin. | Rep. Ceca - Danimarca 3-0 | |
30/06/2004 | 20:45 | 1-Semifinali | Portogallo - Olanda 2-1 | |
01/07/2004 | 20:45 | 2-Semifinali |
Grecia - Rep. Ceca 0-0 / 1-0 dts |
|
04/07/2004 | 20:45 | Finale | Portogallo - Grecia 0-1 | |
GRECIA CAMPIONE D'EUROPA 2004
|
|